Natur & Technik vereinen.
Auszug aus unseren Projekten
Projekt Nr | 1176 |
Projekt | E&E Osterfeiner Moor |
Auftraggeber | Universität Bremen |
Leistungen | Bestandserfassung zu Flora (Biotoptypen und Pflanzenarten) sowie Avifauna; Datenauswertung, Bestandsbeschreibung und Entwicklungsbeschreibung, Beschreibung der Gebietsentwicklung, Historie der Bewirtschaftung, Erfolgskontrolle / Überprüfung der Zielerreichung, Ursachenanalyse; Berichterstellung 2017 und 2018; |
Leistung Start | 08.2016 |
Leistung Ende | 10.2019 |
Verfahren | Forschung und Entwicklung |
Zurück zur Übersicht