
Profil Geschäftsführer
Holger Brux
Diplom-Biologe
Geschäftsführer IBL Umweltplanung GmbH
Berufsausbildung und beruflicher Werdegang
Studium an der TH Darmstadt und der Universität Oldenburg, Diplom in Biologie 1985
| seit 2008 | IBL Umweltplanung GmbH Geschäftsführer |
|---|---|
| seit 1998 | C.-v.-O.-Universität Oldenburg Lehrbeauftragter im Fach Landschaftsökologie, Fak. V, Institut für Biologie und Umweltwissenschaften |
| 1997 | Hochschule Vechta Lehrbeauftragter im Fach Naturschutz |
| 1986 – 2008 | IBL Umweltplanung H. Brux, W. Herr & D. Todeskino GbR Geschäftsführender Gesellschafter |
| 1986 – 1989 | C.-v.-O.-Universität Oldenburg Wissenschaftlicher Mitarbeiter (Forschung im Bereich Gewässerökologie) Fachbereich Biologie |
| 1985 – 1991 | Universität Lüneburg, Zentr. Einrichtung für Fernstudien und Weiterbildung Praktikumsbetreuung Fernstudium Ökologie und Weiterbildungskurs “Ökologie der Fließgewässer” |
| 1985 – 1986 | Freiberuflicher Gutachter als Diplom-Biologe |
Wesentliche berufliche Erfahrung
Holger Brux ist schwerpunktmäßig als Projektleiter für die Umweltbelange in Genehmigungsverfahren industrieller Projekte im Bereich der deutschen Nordseeküste tätig. Er verfügt über langjährige Erfahrungen mit Forschungsvorhaben und Monitoringuntersuchungen. Seine Praxiserfahrungen vermittelt er als Lehrbeauftragter im Hochschulbereich.
Ausgewählte Projektleitungen
Bei den nachfolgenden Projekten war Holger Brux als Projektleiter für u.a. die Erstellung der umweltrelevanten Verfahrensunterlagen, Verfahrensbegleitung und Koordination und sonstige Leitungsaufgaben tätig.
Auswahl geleiteter Projekte:
| 2010 | Trinkwasserleitung E.ON Kraftwerk Wilhelmshaven. Fachbeitrag Eingriffsregelung, Fachbeitrag Artenschutz |
|---|---|
| 2010 – 2011 | Monitoring Kleipütten Wiefels (Artenschutzmaßnahmen Rohrdommel) 2010 – 2014 |
| 2010 – 2011 | Elbehafen Brunsbüttel: Erweiterung Liegplatz Ost, Brunsbüttel. Verfahrensbegleitung und Projektleitung zu versch. Umweltgutachten |
| 2010 – 2011 | Gas- und Dampfturbinenkraftwerk Emden II: Projektleitung Gewässerökologie und Fischschutz, Monitoringkonzept, faunistische Erfassungen |
| 2010 – 2011 | Pflege- und Entwicklungsplan Grohdepolder Norderney |
| 2009 – 2010 | GuD-Kraftwerke am Standort Lubmin: Erarbeitung eines Konzeptes für Fischschutzmaßnahmen |
| 2009 – 2011 | Genehmigungsverfahren für Kavernenprojekte und Gasanlagen in Deutschland: Laufende Beratung und Projektleitung zu Erfassungen und Umweltgutachten |
| 2009 | Kompensationsmaßnahmen Grohdepolder Norderney |
| 2008 – 2009 | WRRL-konforme Bewertung Makrophyten der Börden-Fließgewässer |
| 2008 – 2009 | Upgrader Project Raffinerie, Wilhelmshaven: Umweltplanung |
| 2007 – 2009 | Harmonisierung der Verfahren zur Bewertung der Qualitätskomponente Makrophyten in Marschgewässern Nordwestdeutschlands (BEMA-Verfahren) |
| 2007 – 2009 | Steinkohlekraftwerke Wilhelmshaven und Brunsbüttel: Umweltplanung |
| 2007 | Gas Separation Plant Dornum: Authority Engineering |
| 2002 – 2007 | Netzanbindung diverser Offshore-Windparks: Umweltplanung |
| 2006 | Erweiterung PVC-Werk, Wilhelmshaven: Umweltplanung |
| 1996 – 2006 | Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben “Osterfeiner Moor” |
| 2003 – 2005 | Rekultivierung Zentraldeponie Vechta-Tonnenmoor |
| 2003 | Effizienzkontrollen zum Kooperationsprogramm Biotoppflege in FFH-Gebieten |
| 1987 – 1998 | Entwicklungsprogramm und Monitoring Ostfriesische Hochmoore |
| 1991 – 2009 | Genehmigungsverfahren für zahlreiche terrestrische Windparks |

Profile of Our Managing Directors
Holger Brux
Biologist and Managing Director of IBL Umweltplanung GmbH
Education and career details
Studies of biology at the Technical University of Darmstadt
and Oldenburg University, graduation in 1985
| since 2008 | IBL Umweltplanung GmbH Managing Director |
|---|---|
| since 1998 | Oldenburg University Lecturer in landscape ecology at Faculty V, Institute of Biology and Environmental Sciences |
| 1997 | Vechta College Lecturer in nature conservation |
| 1986 – 2008 | IBL Umweltplanung GbR Managing director / Partner |
| 1986 – 1989 | Oldenburg University Research assistant (research in the field of water ecology), Faculty of Biology |
| 1985 – 1991 | Lüneburg University, Central Institute for Correspondence Courses and Further Education Support during placements for correspondence courses in ecology and “Ecology of Rivers and Streams” further education course |
| 1985 – 1986 | Free-lance biologist as independent assessor |
Major professional experience
Holger Brux is chiefly involved as a project manager for environmental issues of large-scale industrial projects along the German North Sea coast. He has gained considerable experience with research projects and long-term monitoring projects. Furthermore, Holger Brux is lecturing at the Faculty V, Institute of Biology and Environmental Sciences, Oldenburg University.
Managed projects (selection)
| 2010 | Drinking Water Pipeline of E.On Power Plant: Environmental Planning |
|---|---|
| 2010 – 2011 | Monitoring Kleipütten Wiefels (species protection measures) for 2010 – 2014 |
| 2010 – 2011 | Extention of the eastern Elbe Harbour at Brunsbütttel: Environmental Planning |
| 2010 – 2011 | Gas Power Plant Emden II: Environmental Planning |
| 2010 – 2011 | Maintenance and development plan Grohdepolder Norderney |
| 2009 – 2010 | GuD-Power Plant at Lubmin: Concept for fisch protection measures |
| 2009 – 2011 | Consultant Authority Engineering for cavern projects and gas power plants in Germany: Authority Engineering Service |
| 2009 | Compensatory Measures Grohdepolder Norderney |
| 2008 – 2009 | Evaluation of macrophytes according to the Water Framework Directive |
| 2008 – 2009 | Wilhelmshaven Upgrade Project, Wilhelmshavener Raffineriegesellschaft: Environmental Planning |
| 2007 – 2009 | Coal Power Plant Wilhemshaven and Brunsbüttel: Environmental Planning |
| 2007 – 2009 | Evaluation of assessment methodes for quality components for wet land macophytes in the Northwest fo Germany (BEMA-methodes) |
| 2007 | Gas Separation Plant Dornum: Authority Engineering |
| 2002 – 2007 | Grid connection of several offshore wind farms in the North Sea |
| 2006 | Extention of the PVC Plant Wilhelmshaven: Environmental Planning |
| 1996 – 2006 | Osterfeiner Moor Trial and Development Project |
| 2003 – 2005 | Reclamation of the central waste dump Vechta-Tonnenmoor |
| 2003 | Efficiency control within the cooperation programm “Biotop maintenance of Flora Fauna Habitats” |
| 1987 – 1998 | Development programme for East Friesia’s upland bogs |
| 1991 – 2009 | Approval process for several onshore wind farms |